Type of Cordage | No.of Conductors | Cross-Sectional Area(mm²) | Approx.O.D. (mm) | Rating |
SVT | 3 | 18 | 6.3 | 125V 10A |
SJT | 3 | 18 | 7.8 | 125V 10A |
SJTW | 3 | 18 | 7.8 | 125V 10A |
SJT | 3 | 16 | 8.4 | 125V 13A |
SJTW | 3 | 16 | 8.4 | 125V 13A |
SJT | 3 | 14 | 9.3 | 125V 15A |
SJTW | 3 | 14 | 9.3 | 125V 15A |
SJO | 3 | 18 | 7.8 | 125V 10A |
适用线材:
SVT 18/3,SJT 18/3,SJT 16/3,SJT 14/3,SJTW 18/3,SJTW 16/3,SJTW 14/3,SJE 18/3,SJE 16/3,SJE 14/3,SJEO 18/3,SJEO 16/3,SJEO 14/3,SJEOW 18/3,SJEOW 16/3,SJEOW 14/3