Type of Cordage | No.of Conductors | Cross-Sectional Area(mm²) | Approx.O.D. (mm) | Rating |
SPT-2 | 3 | 16 | 3.8*9.6 | 125V 13A |
SJT | 3 | 16 | 8.4 | 125V 13A |
SJTO | 3 | 16 | 8.4 | 125V 13A |
SJT | 3 | 14 | 9.3 | 125V 15A |
SJTO | 3 | 14 | 9.3 | 125V 15A |
SJT | 3 | 12 | 10.3 | 125V 15A |
SJTO | 3 | 12 | 10.3 | 125V 15A |
适用线材:
SPT-2 16/3,SJT 16/3,SJT 14/3,SJT 12/3,SJTO 16/3,SJTO 14/3,SJTO 12/3