Type of Cordage | No.of Conductors | Cross-Sectional Area(mm²) | Approx.O.D. (mm) | Rating |
SPT-2 | 3 | 18 | 3.5*8.6 | 125V 10A |
SVT | 3 | 18 | 6.3 | 125V 10A |
SJT | 3 | 18 | 7.8 | 125V 10A |
SJTW | 3 | 18 | 7.8 | 125V 10A |
HPN | 3 | 18 | 3.8*9.1 | 125V 10A |
SVT | 3 | 17 | 6.8 | 125V 12A |
SJT | 3 | 17 | 8.3 | 125V 12A |
SVT | 3 | 16 | 7.0 | 125V 13A |
SJT | 3 | 16 | 8.4 | 125V 13A |
HPN | 3 | 16 | 3.9*10 | 125V 13A |
SJTW | 3 | 16 | 8.4 | 125V 13A |
SPT-2 | 3 | 16 | 3.8*9.6 | 125V 13A |
适用线材:
SPT-2 18/3,HPN 18/3,SVT 18/3,SJT 18/3,SJTW 18/3,SVT 17/3,SJT 17/3,SPT-2 16/3,HPN 16.3,SVT 16/3,SJT 16/3,SJTW 16/3