Type of Cordage | No.of Conductors | Cross-Sectional Area(mm²) | Approx.O.D. (mm) | Rating |
H03VV-F | 2 | 0.5 | 5.2 | 250V 2.5A |
H03VVH2-F | 2 | 0.75 | 3.5*5.7 | 250V 2.5A |
H05VVH2-F | 2 | 0.75 | 4.1*6.5 | 250V 2.5A |
H05VV-F | 2 | 0.75 | 6.4 | 250V 2.5A |
H03VVH2-F | 2 | 0.5 | 3.3*5.3 | 250V 2.5A |
H05RN-F | 2 | 0.75 | 6.2 | 250V 2.5A |
适用线材:
H03VVH2-F 0.75/2,H05VVH2-F 0.75/2,H05VVH2-F 1.0/2