Type of Cordage | No.of Conductors | Cross-Sectional Area(mm²) | Approx.O.D. (mm) | Rating |
H03VV-F | 3 | 0.75 | 6.0 | 250V 16A |
H05VV-F | 3 | 0.75 | 6.8 | 250V 16A |
H05RR-F | 3 | 0.75 | 6.7 | 250V 16A |
H05VV-F | 3 | 1.00 | 7.0 | 250V 16A |
H05RR-F | 3 | 1.0 | 7.1 | 250V 16A |
适用线材:
H03VV-F 0.75/3,H05VV-F 0.75/3,H05VV-F 1.0/3,H05RR-F 0.75/3,H05RR-F 1.0/3